- Insta 360ONE RS1英吋全景
- Insta 360ONE RS
- Insta360 Flow 手機穩定器
- Insta 360ONE RS
- Insta 360 X3
- Insta360 LINK
- Insta ONE X2
- Insta360 ONEX
- InstaGO 2
- SpherSe
- SMO 360
- Beta FPV 全景空拍機
- Pro 2
- Titan
Insta 360ONE RS1英吋全景
◆ 產品介紹
❖ 搭載一英吋感光元件的全景相機。
❖ 支援6K影片拍攝。
❖ 2100萬像素照片。
❖ 與徠卡(Leica)共同研發。
❖ FlowState 防震技術,拍攝更穩定。
❖ Pureshot純淨HDR攝影功能。
❖ 星空模式、穿梭延時、天空翻轉…等多種特效模板。
◆ 產品相片
◆ 產品規格
鏡頭光圈 | F2.2 |
35mm 等效焦距 | 6.52mm |
照片解析度 | 6528 x 3264 (2:1) |
影片解析度 | 5888 x 2944@30fps 6144 x 3072@25/24fps 3840 x 1920@30/25/24fps 3040 x 1520@50fps |
照片格式 | Insp RAW(dng)(該模式僅支援在 PC/Mac 端編輯)
|
影片格式 | :insv(可通過 APP 或 Studio 匯出) |
照片模式 | 標準、HDR、間隔、星空模式、運拍模式、PureShot
|
影片模式 | 標準影片、延時攝影、TimeShift、循環錄影 |
重量 | 239g
|
尺寸 | 53.2 x 49.5 x 129.3 mm
|
續航時間 | 62 分鐘,(實驗室環境下,錄製 6K@30fps 測得)
|
影片最大碼率 | :120Mbps
|
陀螺儀 | 六軸陀螺儀
|
可兼容設備 | iOS 設備 支持A11或以上的iOS設備,以及iOS版本11.0或以上,包括iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro 及更新的 iPad 型號。 Android安卓設備: 兼容滿足下列性能的Android安卓移動端設備,包括: • 麒麟 980 及以上晶片的Android安卓設備,包括華為 Mate20、P30 及以上機型; • 驍龍 845 及以上晶片的Android安卓設備,包括三星 S9、小米 8 及以上機型; • Exynos 9810 及以上晶片的Android安卓設備,包括三星 S9、S9+、Note9 及以上機型。 • Android devices with Tensor chips, including Google Pixel 6. |
注意事項 | 1. 性能未達到以上要求的手機也支持使用 app 操控相機拍攝和做基礎編輯,但部分對處理性能要求很高的 AI 分析或影片播放可能會出現緩慢和卡頓的情況。 2. 經過測試,配備高通 SDM765 5G 晶片的手機硬件解碼能力較差,不支持使用,比如 OPPO Reno 3 5G 手機。 3. 安裝app需要使用64位系統的智能手機。 32 位系統的手機不支持安裝該 app。 4. Snap Wizard 自由錄屏功能僅兼容iPhone 8及以上機型(A11及以上芯片); M1 芯片的 iPad機型;麒麟990及以上芯片(如華為Mate 30及以上)、驍龍855及以上芯片(如Google Pixel 4/小米9及以上)或Exynos 990及以上芯片(如三星Galaxy S20及以上)的安卓設備. |
色彩模式 | 標準、鮮艷、LOG |
直播模式 | 360°直播,自由選擇視角直播。
|
曝光補償 | ±4EV
|
錄影 | 100-3200 |
快門速度 | 拍照: 1/8000 – 120s 錄影: 1/8000 – 幀率限制快門
|
白平衡 | 2000K-10000K
|
音頻模式 | 降風噪、立體聲 |
音頻格式 | 48 kHz, AAC |
藍牙 | BLE5.0
|
Wi-Fi | 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac(標準通信範圍約 20 米,最大傳輸速率 20MB/s)
|
USB: | Type-C(僅支援與Android 設備的有線連接(透過過 Micro-USB 或 Type-C) 不支援與 iOS 設備的有線連接。 無線連接僅適用於iOS 和 Android 設備。) |
Micro SD 卡 | 推薦 UHS-I V30 速度級別及以上,exFAT 格式(最大支援存儲容量是 1T) |
電池容量 | 1350mAh
|
充電方法 | Type-C USB
|
充電時間 | 約 90 分鐘 (關機狀態下) |
使用環境 | -20℃ to 40℃ |
功率: | |
電壓: | |
重量: | |
水箱容量: | |
豆槽容量: | |
壓力: | |
尺寸 (寬x高x深): |